Clamp Meter ( KYORITSU 2046R) (600A; True RMS)
Ks1,335,700.00
*Specification below
*English version below
ဒီ Clamp Meter သည် အလွန်နိမ့်သောနှင့် အလွန်မြင့်သော ပါဝါစနစ်များတွင် ဗို့အားနှင့် CURRENT တိုင်းတာနိုင်သဖြင့် မီးအားဖြန့်ဖြူးရေးကုမ္ပဏီများ၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ဆောင်မှုဌာနများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများ အတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော ကိရိယာဖြစ်သည်။
English version
This clamp meter can measure the voltage and current in both very low and high power circuits making it very useful for power distribution companies, power utilities and maintenance fields.
Specification
AC A | 0 – 600.0A ±2.0%rdg±5dgt (50/60Hz) ±3.5%rdg±5dgt (40 – 500Hz) |
---|---|
DC A | 0 – 600.0A ±1.5%rdg±5dgt |
AC V | 6/60/600V Auto Ranging ±1.5%rdg±4dgt (50/60Hz) ±3.5%rdg±5dgt (40 – 400Hz) |
DC V | 600m/6/60/600V Auto Ranging ±1.0%rdg±3dgt |
Ω | 600/6k/60k/600k/6M/60MΩ (Auto Ranging) ±1%rdg±5dgt (600 – 6M) / ±5%rdg±8dgt (60M) |
Continuity buzzer | Buzzer Sounds at 100Ω |
Temperature | -50ºC – +300ºC (With the use of Temperature probe 8216) |
Frequency/DUTY | 10/100/1k/10kHz (Auto Ranging) / 0.1 – 99.9% |
Conductor size | Ø33mm |
Safety Standard | IEC 61010-1 CAT IV 600V, IEC 61010-031, IEC 61010-2-032, IEC 61326 |
Power source | R03 (1.5V) (AAA) × 2 |
Dimensions | 243(L) × 77(W) × 36(D)mm |
Weight | 300g |
Included Accessories | 7066A (Test leads) 9094 (Carrying case) Instruction Manual |
Optional Accessories | 8008 (Multi-Tran) 8216 (Temperature probe) |
Reviews
There are no reviews yet.